maak je eigen voetbalpool maken organiseer je eigen voetbalpoule organiseren doe mee aan een pool met vrienden gratis voetbal poolen poule vooor het ek en wk fifa euro wereldkampioenschap europees europese kampioenschap

[Stand] EURO 2012





Kwalificaties
Fase 1
Groep A MP W D L GF GA PTS
1. Duitsland Duitsland 10 10 0 0 34 7 30
2. Turkije Turkije 10 5 2 3 13 11 17
3. België België 10 4 3 3 21 15 15
4. Oostenrijk Oostenrijk 10 3 3 4 16 17 12
5. Azerbeidjan Azerbeidjan 10 2 1 7 10 26 7
6. Kazachstan Kazachstan 10 1 1 8 6 24 4
Groep B MP W D L GF GA PTS
1. Rusland Rusland 10 7 2 1 17 4 23
2. Ierland Ierland 10 6 3 1 15 7 21
3. Armenië Armenië 10 5 2 3 22 10 17
4. Slowakije Slowakije 10 4 3 3 7 10 15
5. Macedonië Macedonië 10 2 2 6 8 14 8
6. Andorra Andorra 10 0 0 10 1 25 0
Groep C MP W D L GF GA PTS
1. Italië Italië 10 8 2 0 20 2 26
2. Estland Estland 10 5 1 4 15 14 16
3. Servië Servië 10 4 3 3 13 12 15
4. Slovenië Slovenië 10 4 2 4 11 7 14
5. Noord-Ierland Noord-Ierland 10 2 3 5 9 13 9
6. Faeröer Faeröer 10 1 1 8 6 26 4
Groep D MP W D L GF GA PTS
1. Frankrijk Frankrijk 10 6 3 1 15 4 21
2. Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 10 6 2 2 17 8 20
3. Roemenië Roemenië 10 3 5 2 13 9 14
4. Wit-Rusland Wit-Rusland 10 3 4 3 8 7 13
5. Albanië Albanië 10 2 3 5 7 14 9
6. Luxemburg Luxemburg 10 1 1 8 3 21 4
Groep E MP W D L GF GA PTS
1. Nederland Nederland 10 9 0 1 37 8 27
2. Zweden Zweden 10 8 0 2 31 11 24
3. Hongarije Hongarije 10 6 1 3 22 14 19
4. Finland Finland 10 3 1 6 16 16 10
5. Moldova Moldova 10 3 0 7 12 16 9
6. San Marino San Marino 10 0 0 10 0 53 0
Groep F MP W D L GF GA PTS
1. Griekenland Griekenland 10 7 3 0 14 5 24
2. Kroatië Kroatië 10 7 1 2 18 7 22
3. Israël Israël 10 5 1 4 13 11 16
4. Letland Letland 10 3 2 5 9 12 11
5. Georgië Georgië 10 1 5 4 6 9 8
6. Malta Malta 10 0 2 8 4 20 2
Groep G MP W D L GF GA PTS
1. Engeland Engeland 8 5 3 0 17 5 18
2. Montenegro Montenegro 8 3 3 2 7 7 12
3. Zwitserland Zwitserland 8 3 2 3 12 10 11
4. Wales Wales 8 3 0 5 6 10 9
5. Bulgarije Bulgarije 8 1 2 5 3 13 5
Groep H MP W D L GF GA PTS
1. Denemarken Denemarken 8 6 1 1 15 6 19
2. Portugal Portugal 8 5 1 2 21 12 16
3. Noorwegen Noorwegen 8 5 1 2 10 7 16
4. Ijsland Ijsland 8 1 1 6 6 14 4
5. Cyprus Cyprus 8 0 2 6 7 20 2
Groep I MP W D L GF GA PTS
1. Spanje Spanje 8 8 0 0 25 6 24
2. Tsjechië Tsjechië 8 4 1 3 12 8 13
3. Schotland Schotland 8 3 2 3 9 10 11
4. Litouwen Litouwen 8 1 2 5 4 13 5
5. Liechtenstein Liechtenstein 8 1 1 6 3 16 4

Reclame





Toernooien